<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 3D Estereoscopía en Premiere CS5</title>
	<atom:link href="http://luispostfx.net/2010/07/29/3d-estereoscopia-en-premiere-cs5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luispostfx.net/2010/07/29/3d-estereoscopia-en-premiere-cs5/</link>
	<description>Edición l Postproducción l Motiongraphics</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: gonzalo</title>
		<link>http://luispostfx.net/2010/07/29/3d-estereoscopia-en-premiere-cs5/comment-page-1/#comment-1646</link>
		<dc:creator>gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 17:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luispostfx.net/?p=1216#comment-1646</guid>
		<description>saludos a todos m gustaria q me den infomacion acerca de del programa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saludos a todos m gustaria q me den infomacion acerca de del programa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Hereira</title>
		<link>http://luispostfx.net/2010/07/29/3d-estereoscopia-en-premiere-cs5/comment-page-1/#comment-691</link>
		<dc:creator>Luis Hereira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 19:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luispostfx.net/?p=1216#comment-691</guid>
		<description>Esta bueno la info!!!
y la publicidad :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta bueno la info!!!<br />
y la publicidad <img src='http://luispostfx.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Antonio</title>
		<link>http://luispostfx.net/2010/07/29/3d-estereoscopia-en-premiere-cs5/comment-page-1/#comment-689</link>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 18:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luispostfx.net/?p=1216#comment-689</guid>
		<description>Si os interesa el origen de la estereoscopia, encontraréis información interesante en el blog de la exposición &quot;Fotografía y espacio: Hacia la visión en 3D&quot; en la que se narra visualmente la historia de su primitivo desarrollo. Se expone en Febrero de 2010 en Cádiz y rota por diversas ciudades andaluzas. Blog: http://primusphoto.wordpress.com/2010/09/28/exposicion-fotografia-y-espacio/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si os interesa el origen de la estereoscopia, encontraréis información interesante en el blog de la exposición &#8220;Fotografía y espacio: Hacia la visión en 3D&#8221; en la que se narra visualmente la historia de su primitivo desarrollo. Se expone en Febrero de 2010 en Cádiz y rota por diversas ciudades andaluzas. Blog: <a href="http://primusphoto.wordpress.com/2010/09/28/exposicion-fotografia-y-espacio/" rel="nofollow">http://primusphoto.wordpress.com/2010/09/28/exposicion-fotografia-y-espacio/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

